Ergebnisse
Punktevergabe
Der Erste in der jeweiligen Veranstaltung erhält immer 100 Punkte.
Die Punkte der anderen Teilnehmer ergeben sich aus folgender Formel:
(Anzahl der Starter – erreichte Platzierung / Anzahl der Starter) x 100
Das schlechteste Ergebnis von allen gefahrenen Veranstaltungen wird gestrichen, wenn man an allen Veranstaltungen teilgenommen hat. Ansonsten zählt eine nicht gefahrene Veranstaltung als Streich-Ergebnis.
Ergebnisliste
Die Ergebnisse der einzelnen Regatten werden nicht direkt veröffentlicht. Erst am Ende der Saison stellen wir das Gesamt-Ergebnis hier ein.
Bis dahin findet ihr hier das Endergebnis aus dem letzten Jahr.
Platz | Name | Gesamtpunktzahl | 26.05.2019 | 23.06.2019 | 18.08.2019 | 15.09.2019 | 03.10.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannemann, Günther | 370 | 60 | 80 | 75 | 75 | 80 |
2 | Bayer, Sepp | 350 | - | 100 | 100 | 50 | 100 |
3 | Hoffmann, Andreas | 200 | 100 | - | - | 100 | - |
4 | Kellner, Reinhard | 185 | 80 | 40 | 25 | - | 40 |
5 | Feulner, Reiner | 185 | 40 | 60 | - | 25 | 60 |
6 | Hannemann, Gisela | 90 | 20 | 20 | 50 | - | - |
7 | Fischer, Matthias | 20 | - | - | - | - | 20 |
Die Ergebnisse der Klasse IOM wurden an 5 Regattatagen herausgefahren. |