Ergebnisse
Punktevergabe
Der Erste in der jeweiligen Veranstaltung erhält immer 100 Punkte.
Die Punkte der anderen Teilnehmer ergeben sich aus folgender Formel:
(Anzahl der Starter – erreichte Platzierung / Anzahl der Starter) x 100
Das schlechteste Ergebnis von allen gefahrenen Veranstaltungen wird gestrichen, wenn man an allen Veranstaltungen teilgenommen hat. Ansonsten zählt eine nicht gefahrene Veranstaltung als Streich-Ergebnis.
Ergebnisliste
Die Ergebnisse der einzelnen Regatten werden nicht direkt veröffentlicht. Erst am Ende der Saison stellen wir das Gesamt-Ergebnis hier ein.
Bis dahin findet ihr hier das Endergebnis aus dem letzten Jahr.
Platz | Name | Gesamtpunktzahl | 21.06.2020 | 19.07.2021 | 23.08.2021 | 13.09.2021 | 11.10.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer, Sepp | 375 | 50 | 100 | 100 | 25 | 100 |
2 | Hannemann, Günther | 317 | 67 | 50 | 75 | 75 | 50 |
3 | Feulner, Reiner | 283 | 33 | 75 | 50 | 50 | 75 |
4 | Kellner, Reinhard | 208 | 83 | - | 25 | 100 | - |
5 | Hofmann, Andreas | 100 | 100 | - | - | - | - |
6 | Hannemann, Gisela | 50 | - | 25 | - | - | 25 |
7 | Brandner (Gast) | 33 | 33 | - | - | - | - |
Die Ergebnisse der Klasse IOM wurden an 5 Regattatagen herausgefahren. |